Wireshark-bugs: [Wireshark-bugs] [Bug 1716] New: Unable to decode SIP-T encapsulation with "whit
Date: Fri, 27 Jul 2007 05:49:05 +0000 (GMT)
http://bugs.wireshark.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=1716

           Summary: Unable to decode SIP-T encapsulation with "white space"
           Product: Wireshark
           Version: 0.99.5
          Platform: PC
        OS/Version: Windows XP
            Status: NEW
          Severity: Normal
          Priority: Medium
         Component: Wireshark
        AssignedTo: wireshark-bugs@xxxxxxxxxxxxx
        ReportedBy: jackdaniels1955@xxxxxxxxxxx


Build Information:
Version 0.99.5 (SVN Rev 20677)

Copyright 1998-2007 Gerald Combs <gerald@xxxxxxxxxxxxx> and contributors.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Compiled with GTK+ 2.10.7, with GLib 2.12.7, with WinPcap (version unknown),
with libz 1.2.3, with libpcre 6.4, with Net-SNMP 5.4, with ADNS, with Lua 5.1,
with GnuTLS 1.6.1, with Gcrypt 1.2.3, with MIT Kerberos, with PortAudio
PortAudio V19-devel, with AirPcap.

Running on Windows XP Service Pack 2, build 2600, with WinPcap version 4.0
(packet.dll version 4.0.0.755), based on libpcap version 0.9.5, without
AirPcap.

Built using Microsoft Visual C++ 6.0 build 8804

Wireshark is Open Source Software released under the GNU General Public
License.

Check the man page and http://www.wireshark.org for more information.
--
Wireshark fails to decode the MIME encapsulation part correctly if there is a
"white space" in the Content-Type field before the semi-colon. Please see below
files 1_wireshark_bug_sip-t and 2_wireshark_bug_sip-t, where "1" has a WS (20)
on line 0200 after multipart/mixed and before the semi-colon. This seems to
cause Wireshark not to decode the SIP message as SIP/SD and also the ISUP
encapsulation fails to decode fully. The attached file"2" has the WS removed. I
am told by the originator of the SIP message that the RFC allows for WS to be
present in the SIP message.

(capture files available)
1-
0000   49 4e 56 49 54 45 20 73 69 70 3a 31 32 33 34 30  INVITE sip:12340
0010   30 32 40 31 30 2e 32 35 2e 32 32 35 2e 31 32 39  02@10.25.225.129
0020   3b 75 73 65 72 3d 70 68 6f 6e 65 20 53 49 50 2f  ;user=phone SIP/
0030   32 2e 30 0d 0a 56 69 61 3a 20 53 49 50 2f 32 2e  2.0..Via: SIP/2.
0040   30 2f 55 44 50 20 31 30 2e 32 35 2e 32 33 31 2e  0/UDP 10.25.231.
0050   32 3a 35 30 36 30 3b 62 72 61 6e 63 68 3d 7a 39  2:5060;branch=z9
0060   68 47 34 62 4b 70 7a 34 39 33 70 62 74 62 6f 71  hG4bKpz493pbtboq
0070   74 73 7a 71 32 37 30 74 61 79 0d 0a 46 72 6f 6d  tszq270tay..From
0080   3a 20 3c 73 69 70 3a 75 6e 61 76 61 69 6c 61 62  : <sip:unavailab
0090   6c 65 40 31 30 2e 32 35 2e 32 33 31 2e 32 3e 3b  le@10.25.231.2>;
00a0   74 61 67 3d 62 39 6f 35 65 72 39 69 35 72 36 0d  tag=b9o5er9i5r6.
00b0   0a 54 6f 3a 20 3c 73 69 70 3a 31 32 33 34 30 30  .To: <sip:123400
00c0   32 40 31 30 2e 32 35 2e 32 32 35 2e 31 32 39 3e  2@10.25.225.129>
00d0   0d 0a 43 61 6c 6c 2d 49 44 3a 20 61 62 6e 39 65  ..Call-ID: abn9e
00e0   32 73 36 38 70 37 30 6b 70 61 38 40 31 30 2e 32  2s68p70kpa8@10.2
00f0   35 2e 32 33 31 2e 32 0d 0a 43 53 65 71 3a 20 31  5.231.2..CSeq: 1
0100   31 34 34 37 20 49 4e 56 49 54 45 0d 0a 43 6f 6e  1447 INVITE..Con
0110   74 61 63 74 3a 20 3c 73 69 70 3a 75 6e 61 76 61  tact: <sip:unava
0120   69 6c 61 62 6c 65 40 31 30 2e 32 35 2e 32 33 31  ilable@10.25.231
0130   2e 32 3e 0d 0a 55 52 49 3a 20 3c 20 73 69 70 3a  .2>..URI: < sip:
0140   75 6e 61 76 61 69 6c 61 62 6c 65 40 31 30 2e 32  unavailable@10.2
0150   35 2e 32 33 31 2e 32 3e 0d 0a 4d 61 78 2d 46 6f  5.231.2>..Max-Fo
0160   72 77 61 72 64 73 3a 20 37 30 0d 0a 73 75 70 70  rwards: 70..supp
0170   6f 72 74 65 64 3a 20 31 30 30 72 65 6c 0d 0a 41  orted: 100rel..A
0180   6c 6c 6f 77 3a 20 49 4e 56 49 54 45 2c 20 41 43  llow: INVITE, AC
0190   4b 2c 20 43 41 4e 43 45 4c 2c 20 42 59 45 2c 20  K, CANCEL, BYE, 
01a0   4f 50 54 49 4f 4e 53 2c 20 50 52 41 43 4b 2c 20  OPTIONS, PRACK, 
01b0   55 50 44 41 54 45 2c 20 49 4e 46 4f 0d 0a 43 6f  UPDATE, INFO..Co
01c0   6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a 20 6d 75 6c 74  ntent-Type: mult
01d0   69 70 61 72 74 2f 6d 69 78 65 64 20 3b 62 6f 75  ipart/mixed ;bou
01e0   6e 64 61 72 79 3d 75 6e 69 71 75 65 2d 62 6f 75  ndary=unique-bou
01f0   6e 64 61 72 79 2d 31 0d 0a 4d 69 6d 65 2d 56 65  ndary-1..Mime-Ve
0200   72 73 69 6f 6e 3a 20 31 2e 30 0d 0a 43 6f 6e 74  rsion: 1.0..Cont
0210   65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 20 20 35 36  ent-Length:   56
0220   30 0d 0a 0d 0a 2d 2d 75 6e 69 71 75 65 2d 62 6f  0....--unique-bo
0230   75 6e 64 61 72 79 2d 31 0d 0a 4d 49 4d 45 20 4d  undary-1..MIME M
0240   75 6c 74 69 70 61 72 74 20 4d 65 64 69 61 20 45  ultipart Media E
0250   6e 63 61 70 73 75 6c 61 74 69 6f 6e 2c 20 54 79  ncapsulation, Ty
0260   70 65 3a 20 42 6f 75 6e 64 61 72 79 3a 20 75 6e  pe: Boundary: un
0270   69 71 75 65 2d 62 6f 75 6e 64 61 72 79 2d 31 0d  ique-boundary-1.
0280   0a 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a  ...Content-Type:
0290   20 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 73 64 70   application/sdp
02a0   0d 0a 54 79 70 65 3a 20 6d 75 6c 74 69 70 61 72  ..Type: multipar
02b0   74 2f 6d 69 78 65 64 0d 0a 0d 0a 76 3d 30 0d 0a  t/mixed....v=0..
02c0   6f 3d 63 6c 61 72 69 6e 65 74 20 32 20 32 20 49  o=clarinet 2 2 I
02d0   4e 20 49 50 34 20 61 6e 6f 6e 79 6d 6f 75 73 40  N IP4 anonymous@
02e0   31 30 2e 32 35 2e 32 33 31 2e 32 0d 0a 73 3d 63  10.25.231.2..s=c
02f0   6c 61 72 69 6e 65 74 2d 73 69 6d 75 2d 70 68 6f  larinet-simu-pho
0300   6e 65 2d 63 61 6c 6c 0d 0a 63 3d 49 4e 20 49 50  ne-call..c=IN IP
0310   34 20 31 39 32 2e 31 30 2e 34 2e 32 35 34 0d 0a  4 192.10.4.254..
0320   74 3d 30 20 30 0d 0a 6d 3d 61 75 64 69 6f 20 34  t=0 0..m=audio 4
0330   31 30 30 20 52 54 50 2f 41 56 50 20 38 20 39 38  100 RTP/AVP 8 98
0340   0d 0a 61 3d 72 74 70 6d 61 70 3a 38 20 70 63 6d  ..a=rtpmap:8 pcm
0350   61 2f 38 30 30 30 0d 0a 61 3d 72 74 70 6d 61 70  a/8000..a=rtpmap
0360   3a 39 38 20 74 65 6c 65 70 68 6f 6e 65 2d 65 76  :98 telephone-ev
0370   65 6e 74 2f 38 30 30 30 0d 0a 0d 0a 2d 2d 75 6e  ent/8000....--un
0380   69 71 75 65 2d 62 6f 75 6e 64 61 72 79 2d 31 0d  ique-boundary-1.
0390   0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a 20 61  .Content-Type: a
03a0   70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 69 73 75 70 20  pplication/isup 
03b0   3b 76 65 72 73 69 6f 6e 3d 69 74 75 2d 74 39 32  ;version=itu-t92
03c0   2b 3b 62 61 73 65 3d 69 74 75 2d 39 32 2b 0d 0a  +;base=itu-92+..
03d0   43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 44 69 73 70 6f 73 69 74  Content-Disposit
03e0   69 6f 6e 3a 20 73 69 67 6e 61 6c 3b 68 61 6e 64  ion: signal;hand
03f0   6c 69 6e 67 3d 72 65 71 75 69 72 65 64 0d 0a 43  ling=required..C
0400   6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 72 61 6e 73 66 65 72 2d  ontent-Transfer-
0410   45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 62 69 6e 61 72 79  Encoding: binary
0420   0d 0a 0d 0a 01 00 00 00 00 03 02 08 06 83 10 21  ...............!
0430   43 00 02 0a 06 03 10 03 51 77 88 00 0d 0a 2d 2d  C.......Qw....--
0440   75 6e 69 71 75 65 2d 62 6f 75 6e 64 61 72 79 2d  unique-boundary-
0450   31 2d 2d 0d 0a                                   1--..


2-
0000   49 4e 56 49 54 45 20 73 69 70 3a 31 32 33 34 30  INVITE sip:12340
0010   30 32 40 31 30 2e 32 35 2e 32 32 35 2e 31 32 39  02@10.25.225.129
0020   20 53 49 50 2f 32 2e 30 0d 0a 56 69 61 3a 20 53   SIP/2.0..Via: S
0030   49 50 2f 32 2e 30 2f 55 44 50 20 31 30 2e 32 35  IP/2.0/UDP 10.25
0040   2e 32 33 31 2e 32 3a 35 30 36 30 3b 62 72 61 6e  .231.2:5060;bran
0050   63 68 3d 7a 39 68 47 34 62 4b 31 30 37 30 33 34  ch=z9hG4bK107034
0060   36 39 30 39 3b 72 70 6f 72 74 0d 0a 46 72 6f 6d  6909;rport..From
0070   3a 20 3c 73 69 70 3a 75 6e 61 76 61 69 6c 61 62  : <sip:unavailab
0080   6c 65 40 31 30 2e 32 35 2e 32 33 31 2e 32 3e 3b  le@10.25.231.2>;
0090   74 61 67 3d 33 30 35 39 39 39 33 31 39 34 0d 0a  tag=3059993194..
00a0   54 6f 3a 20 3c 73 69 70 3a 31 32 33 34 30 30 32  To: <sip:1234002
00b0   40 31 30 2e 32 35 2e 32 32 35 2e 31 32 39 3e 0d  @10.25.225.129>.
00c0   0a 43 61 6c 6c 2d 49 44 3a 20 31 32 38 37 39 39  .Call-ID: 128799
00d0   30 39 37 39 40 31 30 2e 32 35 2e 32 33 31 2e 32  0979@10.25.231.2
00e0   0d 0a 43 53 65 71 3a 20 31 30 20 49 4e 56 49 54  ..CSeq: 10 INVIT
00f0   45 0d 0a 43 6f 6e 74 61 63 74 3a 20 3c 73 69 70  E..Contact: <sip
0100   3a 75 6e 61 76 61 69 6c 61 62 6c 65 40 31 30 2e  :unavailable@10.
0110   32 35 2e 32 33 31 2e 32 3e 0d 0a 55 52 49 3a 20  25.231.2>..URI: 
0120   3c 20 73 69 70 3a 75 6e 61 76 61 69 6c 61 62 6c  < sip:unavailabl
0130   65 40 31 30 2e 32 35 2e 32 33 31 2e 32 3e 0d 0a  e@10.25.231.2>..
0140   4d 61 78 2d 46 6f 72 77 61 72 64 73 3a 20 37 30  Max-Forwards: 70
0150   0d 0a 73 75 70 70 6f 72 74 65 64 3a 20 31 30 30  ..supported: 100
0160   72 65 6c 0d 0a 41 6c 6c 6f 77 3a 20 49 4e 56 49  rel..Allow: INVI
0170   54 45 2c 20 41 43 4b 2c 20 43 41 4e 43 45 4c 2c  TE, ACK, CANCEL,
0180   20 42 59 45 2c 20 4f 50 54 49 4f 4e 53 2c 20 50   BYE, OPTIONS, P
0190   52 41 43 4b 2c 20 55 50 44 41 54 45 2c 20 49 4e  RACK, UPDATE, IN
01a0   46 4f 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65  FO..Content-Type
01b0   3a 20 6d 75 6c 74 69 70 61 72 74 2f 6d 69 78 65  : multipart/mixe
01c0   64 3b 62 6f 75 6e 64 61 72 79 3d 75 6e 69 71 75  d;boundary=uniqu
01d0   65 2d 62 6f 75 6e 64 61 72 79 2d 31 0d 0a 4d 69  e-boundary-1..Mi
01e0   6d 65 2d 56 65 72 73 69 6f 6e 3a 20 31 2e 30 0d  me-Version: 1.0.
01f0   0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a  .Content-Length:
0200   20 20 20 34 38 32 0d 0a 0d 0a 2d 2d 75 6e 69 71     482....--uniq
0210   75 65 2d 62 6f 75 6e 64 61 72 79 2d 31 0d 0a 43  ue-boundary-1..C
0220   6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a 20 61 70 70  ontent-Type: app
0230   6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 73 64 70 0d 0a 54 79  lication/sdp..Ty
0240   70 65 3a 20 6d 75 6c 74 69 70 61 72 74 2f 6d 69  pe: multipart/mi
0250   78 65 64 0d 0a 0d 0a 76 3d 30 0d 0a 6f 3d 63 6c  xed....v=0..o=cl
0260   61 72 69 6e 65 74 20 32 30 30 30 30 30 30 31 20  arinet 20000001 
0270   30 20 49 4e 20 49 50 34 20 31 30 2e 32 35 2e 32  0 IN IP4 10.25.2
0280   33 31 2e 32 0d 0a 73 3d 63 6c 61 72 69 6e 65 74  31.2..s=clarinet
0290   2d 73 69 6d 75 2d 70 68 6f 6e 65 2d 63 61 6c 6c  -simu-phone-call
02a0   0d 0a 63 3d 49 4e 20 49 50 34 20 31 30 2e 32 35  ..c=IN IP4 10.25
02b0   2e 32 33 31 2e 32 0d 0a 74 3d 30 20 30 0d 0a 6d  .231.2..t=0 0..m
02c0   3d 61 75 64 69 6f 20 34 31 30 30 20 52 54 50 2f  =audio 4100 RTP/
02d0   41 56 50 20 38 20 39 38 0d 0a 61 3d 72 74 70 6d  AVP 8 98..a=rtpm
02e0   61 70 3a 38 20 50 43 4d 41 2f 38 30 30 30 0d 0a  ap:8 PCMA/8000..
02f0   61 3d 72 74 70 6d 61 70 3a 39 38 20 74 65 6c 65  a=rtpmap:98 tele
0300   70 68 6f 6e 65 2d 65 76 65 6e 74 2f 38 30 30 30  phone-event/8000
0310   0d 0a 0d 0a 2d 2d 75 6e 69 71 75 65 2d 62 6f 75  ....--unique-bou
0320   6e 64 61 72 79 2d 31 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74  ndary-1..Content
0330   2d 54 79 70 65 3a 20 61 70 70 6c 69 63 61 74 69  -Type: applicati
0340   6f 6e 2f 69 73 75 70 3b 76 65 72 73 69 6f 6e 3d  on/isup;version=
0350   69 74 75 2d 74 39 32 2b 3b 62 61 73 65 3d 69 74  itu-t92+;base=it
0360   75 2d 39 32 2b 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 44  u-92+..Content-D
0370   69 73 70 6f 73 69 74 69 6f 6e 3a 20 73 69 67 6e  isposition: sign
0380   61 6c 3b 68 61 6e 64 6c 69 6e 67 3d 72 65 71 75  al;handling=requ
0390   69 72 65 64 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 72  ired..Content-Tr
03a0   61 6e 73 66 65 72 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a  ansfer-Encoding:
03b0   20 62 69 6e 61 72 79 0d 0a 0d 0a 01 00 00 00 00   binary.........
03c0   03 02 08 06 83 10 21 43 00 02 0a 06 03 10 03 51  ......!C.......Q
03d0   77 88 00 0d 0a 2d 2d 75 6e 69 71 75 65 2d 62 6f  w....--unique-bo
03e0   75 6e 64 61 72 79 2d 31 2d 2d 0d 0a              undary-1--..


-- 
Configure bugmail: http://bugs.wireshark.org/bugzilla/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are the assignee for the bug, or are watching the assignee.